![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 返回首页 | |||||||
|
|||||||||||
| 证券交易印花税历次变动对市场的影响 | ||||||||||
| 调整时间 | 调整后税率 | 调整当天市场情况 | ||||||||
| 沪市 | 深市 | |||||||||
| 沪市 | 深市 | 开盘 | 收盘 | 涨跌幅 | 开盘 | 收盘 | 涨跌幅 | |||
| 1990.06.28 | -- | 6‰(卖方) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1990.11.23 | -- | 6‰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1991.10.-- | -- | 3‰ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1991.10.10 | 3‰ | 3‰ | 190.71点 | 191.01点 | +1% | 717.04点 | 641.41点 | -10.02% | ||
| 1992.06.12 | 3‰ | 3‰ | 1164.11点 | 1171.71点 | +0.56% | 2369.58点 | 2389.57点 | +0.94% | ||
| 1997.05.12 | 5‰ | 5‰ | 1490.78点 | 1500.40点 | +2.26% | 5991.89点 | 6026.88点 | +2.76% | ||
| 1998.06.12 | 4‰ | 4‰ | 1373.11点 | 1383.39点 | +2.65% | 4047.06点 | 4056.52点 | +2.52% | ||
| 1999.06.01 | 3‰(B股) | 3‰(B股) | 1283.30点 | 1311.59点 | +2.52% | 3277.55点 | 3377.71点 | +3.28% | ||
| 2001.11.06 | 2‰ | 2‰ | 1678.17点 | 1671.28点 | -0.49% | 3390.47点 | 3390.47点 | -0.15% | ||
| 2005.01.23 | 1‰ | 1‰ | 1258.02点 | 1255.78点 | +1.73% | 3114.30点 | 3111.40点 | +1.82% | ||
| 海外证券税收体系一览 | ||||
| 美 国 |
1.流转税,包括印花税、证券交易税。近年来,美国政府因为证券税收中的印花税、证券交易税其收入占全部税收的比重小,同时注重资本的流动性,所以现已取消此税。 | |||
| 2.收益税,对个人证券投资所得的征税,将其所得并投入普通所得,征收个人所得税;对公司证券投资所得的征税,将其并入公司所得,征收公司所得税。对个人投资所得和公司投资所得分开征税,则存在重复征税的现象。 | ||||
| 3.资本利得税。资本利得并入普通利得征税。对长期资本利得和短期资本利得,采取差别税率,最高28%。资本损失区分个人和公司,采取两种办法。对个人资本损失可允许扣除,并规定短期资本损失先扣除,长期资本损失后扣除,但每年的扣除额不得超过3000美元,当年没有扣完的,可结转以后年度继续扣除。 | ||||
| 4.遗产和赠与税。 | ||||
| 日 本 |
1.流转税:包括印花税、证券登记许可税、证券交易税、证券交易所税。 | |||
| 2.收益税:对个人单独设立资本收益税,但可允许个人选择申报;法人资本收益并入普通所得征税,不单独征税。 | ||||
| 3.资本利得税,对个人单独设资本利得税;而法人并入普通所得税,不但设资本利得税,但资本利得税只对法人和个人居民征收。 | ||||
| 4.遗产和赠与税。 | ||||
| 香 港 |
1.流转税,主要是印花税。对股票等证券的交易,按成交金额向买卖双方征收印花税。 | |||
| 2.收益税,对证券的股息、债息等资本收益,征收利息税。 | ||||
| 3.资本利得税,对资本增值不征税,但如果投资者在短期内频繁炒作而获利,其所得可被税务局裁定为经营性所得,并入其他所得 计征薪俸税。 |
||||
| 4.遗产和赠与税。 | ||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 电子邮箱:tax@ctax.org.cn 联系电话:86-010-63584617 传真:86-010-63584617 会员服务热线:86-010-63584617 地址:北京市宣武区枣林前街68号 国家税务总局综合办公楼4层 邮政编码:100053 主办:中国税务杂志社 HTTP://www.ctax.org.cn 版权所有 未经许可不得复制或建立镜像 电信与信息服务业务经营许可证: 京ICP证040820号 |